GX型螺旋输送机是利用螺旋转动将物料沿机壳连续推移而进行输送的.机具有结构简?形尺寸小,本低,作安?按工艺要求满足多点进料和排料.
服务电话?3091153069(同微信(/span>一、概 述:
GX垊a href="//m.twittest.com/product/2302.html" target="_blank" title="螺旋输送机">螺旋输送机是利用螺旋转动将物料沿机壳连续推移而进行输送的。本机具有结构简单,外形尺寸小,成本低,操作安全,能按工艺要求满足多点进料和排料、/p>
二、技术性能及技术参数:
?nbsp; 栻/td> | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 | 重量 (kg(/td> |
||||
直径 | 长度 (m(/td> |
产量 (水泥) t/h |
转逞br /> min-1 | 减速机 | 电动朹/td> | |||
型号 | 速比 | 型号 | 功率 (kw(/td> |
|||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
按使用场合要求的不同,分为S制法和D制法两种、/p>
S制法一带有实体螺旋面的螺旋,其螺距等于直径、/p>
D制法一带有带式螺旋面的螺旋,其螺距等于直径、/p>
按驱动装置装配方法的不同,分为右装和左装两种9/p>
右装一站在电动机尾部向前看,减速器低速轴在电动机的右侧、/p>
左装一站在电动机尾部向前看,减速器低速轴在电动机的左侧、/p>
螺旋?gt;的出料口有方形出料口、手推式出料口和齿条式出料口三种。后两种出料口拉板的开闭方向,随安装不同而分右装、左装两种:
右装一站在螺旋机头节往尾节看,拉板向右拉开、/p>
左装一站在螺旋机头节往尾节看,拉板向左拉开、/p>
四、安装尺寸及长度组合9/p>
(一)外形及安装尺寸
螺旋输送机长度
表一
螺旋直径 D |
A | B | C | E | F | G | H | K | J | M | N | Q | P | R | T | T1 | X | Z | d (dg) |
d1 | a | f | I | I1 | b (hs) |
t |
200 | 342 | 384 | 180 | 80 | 140 | 200 | 18 | 25 | 20 | 200 | 200 | 153 | 220 | 110 | 60 | 60 | 123 | 150 | 40 | 16 | 205 | 195 | 80 | 155 | 12 | 43.5 |
250 | 392 | 464 | 220 | 140 | 200 | 260 | 20 | 28 | 25 | 200 | 200 | 183 | 270 | 135 | 70 | 70 | 125 | 180 | 50 | 20 | 237 | 225 | 100 | 155 | 16 | 55 |
300 | 468 | 555 | 270 | 160 | 240 | 320 | 22 | 28 | 25 | 200 | 200 | 213 | 300 | 160 | 75 | 70 | 130 | 210 | 60 | 20 | 264 | 250 | 120 | 160 | 18 | 65.5 |
400 | 572 | 685 | 340 | 220 | 320 | 400 | 22 | 30 | 35 | 300 | 300 | 273 | 350 | 210 | 90 | 85 | 145 | 270 | 80 | 25 | 325 | 310 | 160 | 180 | 24 | 87 |
500 | 706 | 823 | 400 | 300 | 400 | 500 | 30 | 35 | 40 | 300 | 300 | 333 | 450 | 264 | 100 | 95 | 165 | 330 | 100 | 25 | 393 | 375 | 200 | 205 | 28 | 108 |
600 | 806 | 973 | 500 | 400 | 500 | 600 | 30 | 40 | 40 | 300 | 300 | 383 | 550 | 314 | 110 | 105 | 170 | 380 | 120 | 30 | 433 | 415 | 240 | 205 | 32 | 129 |
注:1、螺旋机输送长度及尺寸L均见表二、表三 2、图n500为盖板卡子尺寸,n值视螺旋机长度而定 3、图中尺寸p为进出料口中心线、br /> 表二
螺旋直径 D |
A | B | C | C1 | t | d | ?nbsp; 野br /> kg | ?nbsp; 叶/td> |
200 | 220 | 306 | 272 | 100 | 3 | 9 | 3.64 | GX201000 |
250 | 270 | 356 | 330 | 120 | 3 | 9 | 4.80 | GX251000 |
300 | 320 | 428 | 386 | 140 | 4 | 13 | 8.88 | GX301000 |
400 | 420 | 528 | 492 | 160 | 4 | 13 | 12.42 | GX401000 |
500 | 528 | 662 | 612 | 160 | 4 | 17 | 16.56 | GX501000 |
600 | 628 | 762 | 720 | 180 | 4 | 17 | 21.20 | GX601000 |